বিস্তারিত তথ্য |
|||
ব্যবহার: | বাড়ি | ডিসপ্লে অন্তর্ভুক্ত করুন: | হ্যাঁ। |
---|---|---|---|
রেজোলিউশন: | 480*272 | সিপিইউ: | কোয়াড-কোর 1.5GHz |
ইউএসবি ইন্টারফেস: | ইউএসবি 2.0 হোস্ট | র্যাম: | 1GB DDR3 |
ক্স: | 8 জিবি | AV IN: | হ্যাঁ। |
লক্ষণীয় করা: | ইন্টারনেট মিডিয়া রেকর্ডার বার্নার,1.5GHz ইন্টারনেট মিডিয়া রেকর্ডার,1.5GHz সিডি ডিভিডি রেকর্ডার |
পণ্যের বর্ণনা
সহজেই ব্যবহারযোগ্য ডিভিডি বার্নার পিসি ছাড়া ডিভিডিতে হোম মুভি এবং ডিজিটাল ফটো স্থানান্তর, ভিডিও রেকর্ডার ভিএইচএস ডিভিডিতে
1.পণ্য তথ্য
মডেল | RK043 |
এলসিডি স্ক্রিন | 4.3"এলসিডি রঙিন স্ক্রিন |
রেজোলিউশন | ৪৮০x২৭২ |
রঙিন ব্যবস্থা | এনটিএসসি/প্যাল |
সিপিইউ | অলউইনার এ১০ এআরএম কর্টেক্স - এ৮ ১.২ গিগাহার্টজ |
র্যাম | ৫১২ এমবি ডিডিআর৩ |
NAND ফ্ল্যাশ | ৪ জিবি |
ডিভিডি রম | ডিভিডি রেকর্ডার |
রেকর্ডযোগ্য ডিস্ক | ডিভিডি+আর,ডিভিডি+আরডব্লিউ,ডিভিডি-আর,ডিভিডি-আরডব্লিউ |
মেমোরি কার্ড | এসডি/এমএমসি |
ইউএসবি ইন্টারফেস | ইউএসবি ২.০ হোস্ট |
এভি ইন | হ্যাঁ |
HDMI আউটপুট | HDMI 1.3 আউটপুট |
ভিডিও কপি | ইউএসবি,এভি এবং মেমরি কার্ড থেকে ডিভিডিতে ভিডিও রেকর্ড করুন |
রেকর্ডিং ফাংশন |
ইউএসবি/মেমোরি কার্ড থেকে ছবি, সঙ্গীত এবং ভিডিও ডিভিডিতে রেকর্ড করুন ডিভিডি থেকে ইউএসবি/মেমোরি কার্ডে ছবি, সঙ্গীত এবং ভিডিও রেকর্ড করুন |
এলসিডি স্ক্রিন সহ পূর্বরূপ | এলসিডি স্ক্রিন সহ ইউএসবি/মেমোরি কার্ড/রেকর্ড ডিস্কে ছবি, সঙ্গীত এবং ভিডিও পূর্বরূপ দেখুন |
চিত্র বিন্যাস | JPG, JPEG, BMP, PNG |
সঙ্গীত বিন্যাস | MP3, WMA,OGG,FLAC,AAC |
ভিডিও ফরম্যাট | RM,RMVB,AVI,MP4,MPG,MKV,VOB,MOV,WMV ((১৮০০P পর্যন্ত) |
পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | 1PCS ((ইনপুট 100~220V AC,আউট 5V/3A DC)) |
ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা | 1PCS ((ইংরেজি) |
দ্রুত শুরু গাইড | ১ পিসি |
গ্যারান্টি কার্ড | ১ পিসি |
এভি লাইন |
১ পিসি |
2. ছবি প্রদর্শনী
পণ্যের আকার (WxHxL): | 155x155x47 মিমি |
ইউনিট প্যাকিং (WxHxL): | ২৯৪×২০৫×৬৬ মিমি |
Qty/Carton: | ১২ পিসি |
কার্টুনের আকারঃ | 488x290x400 মিমি |
এনডব্লিউ / জিডব্লিউ | 9.8KGS/10.3 KGS |
এখানে ক্লিক করুন হোম পেজ ফিরে